億智最新選型對照表,歡迎谘詢!
序號 | 產品型號 | 硬件兼容 | DDR容量 | mipi數量 | 編解碼 | 屏顯能力 | 算力 | 主要應用產品 | 對標產品型號 | 備注 |
1 | SV826 | / | 外掛 | 3 | H.264/H.265 | MIPI/RGB/LDVS | 1.5T | 4K攝像機/麵板機/算力盒子/掃地機器人 | 3516DV300 | 支持結構化(人車非)第三方 |
4 | SV820 | PIN-PIN | 512M | 1 | H.264/H.265 | / | 0.5T | 3MP常電攝像機/低功耗攝像機/低功耗門鈴等 | 3516EV200 | 支持人形 |
5 | SV822 | 1Gb | 1 | H.264/H.265 | / | 0.5T | 5MP常電攝像機/低功耗攝像機/低功耗門鈴等 | 3516EV300/NT98566/T41/8856V100 | 支持人形/車形/寵物/人臉識別/啼哭 | |
4 | SV823C | PIN-PIN | 1Gb | 2 | H.264/H.265 | MIPI/RGB/LDVS | 1T | 5MP常電攝像機/麵板機/雙目攝像機 | 3516EV300/NT98566/T41 | 支持人形/車形/寵物/人臉識別/啼哭 |
5 | SV823 | 2Gb | 2 | H.264/H.265 | MIPI/RGB/LDVS | 1T | 5MP常電攝像機/雙目攝像機/麵板機等(4K20FPS最高) | 3516CV500 | 支持人形/車形/寵物/人臉識別(大庫)/啼哭 | |
6 | SV806 | 2Gb | 2 | H.264 | MIPI/RGB/LDVS | 0.6T | 麵板機/電子哨兵 | 人臉識別 | ||
7 | 822D | / | 1G | 2 | H.264/H.265 | SPI/RGB | 0.5T | 5MP雙目攝像機/雙目門鈴/考勤機等 | 支持人形/車形/寵物/人臉識別/啼哭 | |
8 | SH516 | 1G | 1 | MJPEG | SPI/RGB | 0.5T | 手持雲台/單攝BSD/DMS/防疫盒子等 | 支持人形/手勢(OK/單掌/豎八/左右等)疲腦駕駛/盲區監測 | ||
9 | SH516C | 512M | 1 | MJPEG | SPI/RGB | 0.5T | 手持雲台(三軸/雙軸)/單攝攝像頭 | 支持人形/手勢(OK/單掌/豎八/左右等) | ||
10 | SH518 | 2Gb | 2 | MJPEG | SPI/RGB | 0.8T | 雙目考勤機/門鎖/掃描筆 | 支持人形/人臉識別等 | ||
11 | SH518C | 512M | 2 | MJPEG | SPI/RGB | 0.8T | 門鎖 | 人臉識別/人形報警等 | ||
12 | SH518E | 外掛 | 2 | MJPEG | SPI/RGB | 0.8T | 智能硬件/考勤/門鎖 | 支持人形/車形/寵物/人臉識別/啼哭 | ||
13 | SA206 | / | 2Gb | 2 | H.264 | MIPI/RGB/LDVS | 0.6T | DMS/BSD/貨車後裝/部標機/行車記錄儀 | DMS/BSD | |
14 | SA210 | / | 外掛 | 2 | H.264 | MIPI/RGB/LDVS | 1.2T | DMS/BSD/貨車後裝/部標機/行車記錄儀 | ASDS/DMS/BSD | |
15 | SA223 | / | 2Gb | 2 | H.264/H.265 | MIPI/RGB/LDVS | 1T | DMS/BSD/貨車後裝/部標機/行車記錄儀 | DMS/BSD | |
16 | SA226 | / | 外掛 | 1 | H.264/H.265 | MIPI/RGB/LDVS | 1.5T | DMS/BSD/貨車後裝/部標機/行車記錄儀等 | ASDS/DMS/BSD | |
17 | SH506 | 2Gb | 2 | H.264 | MIPI/RGB/LDVS | 0.6T | 雲台/掃描筆/麵板機 | |||
18 | SA220 | / | 512M | 1 | H.264/H.265 | / | 0.5T | 飛控/隱藏式記錄儀等 | 手勢(OK/單掌/豎八/左右等) |
億智SoC有如下優勢:
1、億智擁有完整的算法工具鏈,支持客戶快速進行算法移植(一周可以跑通)
2、人車非/明廚亮灶/電動車識別/虹膜識別等第三方算法已產品化
3、塗鴉/探鴿/浪濤P2P平台客戶產品化